<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sonata</title>
	<atom:link href="http://www.spotclassic.com/sonata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotclassic.com/sonata/</link>
	<description>Musica que deleita tus sentidos y alimenta tu espiritu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 19:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Largo &#8211; Spotclassic</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Largo &#8211; Spotclassic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-115</guid>
		<description>[...] (40 a 60 bpm). También se nombra largo a uno de los movimientos de las sinfonías, sonatas o conciertos, normalmente el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (40 a 60 bpm). También se nombra largo a uno de los movimientos de las sinfonías, sonatas o conciertos, normalmente el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Biografia de Beethoven</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Biografia de Beethoven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-105</guid>
		<description>[...] Su música abarca diferentes géneros: conciertos, ópera, sinfonías, oberturas y sonatas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su música abarca diferentes géneros: conciertos, ópera, sinfonías, oberturas y sonatas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claro de luna de Beethoven</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Claro de luna de Beethoven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-90</guid>
		<description>[...] una leyenda sobre la sonata Claro de Luna de Beethoven que cuenta que una noche, caminando por las calles de Bonn, acompañado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una leyenda sobre la sonata Claro de Luna de Beethoven que cuenta que una noche, caminando por las calles de Bonn, acompañado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Vivaldi</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Antonio Vivaldi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-79</guid>
		<description>[...] de su tiempo. Basta con observar las dificultades de las partes solistas de sus conciertos o sus sonatas de cámara para advertir el nivel técnico del músico en este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de su tiempo. Basta con observar las dificultades de las partes solistas de sus conciertos o sus sonatas de cámara para advertir el nivel técnico del músico en este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pianissimo &#8211; Spotclassic</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Pianissimo &#8211; Spotclassic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-59</guid>
		<description>[...] 2do Mov. de la sonata para piano Op. 111 de Ludwig Van Beethoven, muestra diferentes matices de intensidad que van de muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2do Mov. de la sonata para piano Op. 111 de Ludwig Van Beethoven, muestra diferentes matices de intensidad que van de muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scherzo &#8211; Spotclassic</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Scherzo &#8211; Spotclassic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-57</guid>
		<description>[...] música reciben este nombre ciertas obras o parte de ellas (como en los movimientos dentro de una sonata o sinfonía), para indicar que es un pasaje normalmente alegre (aunque no siempre) y que debe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] música reciben este nombre ciertas obras o parte de ellas (como en los movimientos dentro de una sonata o sinfonía), para indicar que es un pasaje normalmente alegre (aunque no siempre) y que debe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allegro &#8211; Spotclassic</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Allegro &#8211; Spotclassic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-58</guid>
		<description>[...] allegro suele ser uno de los movimientos en las sinfonías, sonatas o concierto, normalmente el primero o el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] allegro suele ser uno de los movimientos en las sinfonías, sonatas o concierto, normalmente el primero o el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rondo &#8211; Spotclassic</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Rondo &#8211; Spotclassic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-56</guid>
		<description>[...] el período clásico, Haydn, Mozart y Beethoven incorporaron el rondo al último movimiento de sus sonatas. A esto se le conoce como &#8221;sonata rondó&#8220;; esta misma estructura se utilizó para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el período clásico, Haydn, Mozart y Beethoven incorporaron el rondo al último movimiento de sus sonatas. A esto se le conoce como &#8221;sonata rondó&#8220;; esta misma estructura se utilizó para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adagio de Albinoni</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Adagio de Albinoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-55</guid>
		<description>[...] el argumento de venta de que el autor se había basado en fragmentos de un movimiento lento de una sonata a trío de Tomaso Albinoni, de donde proviene su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el argumento de venta de que el autor se había basado en fragmentos de un movimiento lento de una sonata a trío de Tomaso Albinoni, de donde proviene su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sinfonía</title>
		<link>http://www.spotclassic.com/sonata/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Sinfonía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spotclassic.com/?p=341#comment-54</guid>
		<description>[...] sinfonía &#8220;clásica&#8221; tiene cuatro movimientos tonales, el primero en forma de sonata, aunque muchas sinfonías de grandes compositores como Haydn, Mozart y Beethoven, no se ajustan a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sinfonía &#8220;clásica&#8221; tiene cuatro movimientos tonales, el primero en forma de sonata, aunque muchas sinfonías de grandes compositores como Haydn, Mozart y Beethoven, no se ajustan a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
